Spotřeba paliva Toyota Duet
Duet (M10) | 1998-2004 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | |||
---|---|---|---|---|---|
1.0 i 12V | Benzín | 6 l/100 km | |||
1.3 i 16V | Benzín | 5.1 l/100 km | |||
Zobrazit více |
Duet (M10) | 1998-2004 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | |||
---|---|---|---|---|---|
1.0 i 12V | Benzín | 6 l/100 km | |||
1.3 i 16V | Benzín | 5.1 l/100 km | |||
Zobrazit více |