Spotřeba paliva Toyota Fortuner
![]() |
Fortuner II | 2015-2025 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
---|---|---|---|---|---|
4.0i V6 4WD Automatický | Benzín | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.7i Automatický | Benzín | - | - | 10.7 l/100 km | |
Zobrazit více | |||||
![]() |
Fortuner | 2004-2008 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
3.0 D-4D Automatický | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
3.0 D-4D | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Zobrazit více |