Spotřeba paliva Toyota Ipsum
Ipsum (CM2) | 2001-2009 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | Benzín | 8.4 l/100 km | - | ||
Ipsum (XM1) | 1995-2001 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||
2.0 i | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | ||
Zobrazit více |