Spotřeba paliva Toyota MR 2
MR 2 (_W3_) | 1999-2007 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VT-i | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
2.2i 16V Automatický | Benzín | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.2i 16V | Benzín | - | - | 9.8 l/100 km | |
Zobrazit více |