Spotřeba paliva Toyota Scepter
![]() |
Scepter SW (V15) | 1991-1996 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Smíšená spotřeba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V | Benzín | 10.7 l/100 km | - | ||||||||
3.0 i V6 24V | Benzín | - | 9 l/100 km | ||||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Scepter Kupé (V10) | 1991-1996 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Smíšená spotřeba | ||||||||
3.0 i V6 24V | Benzín | - | 9 l/100 km | ||||||||
![]() |
Scepter (V10) | 1991-1996 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Smíšená spotřeba | ||||||||
3.0 i V6 24V / 200 hp (149kW) | Benzín | 11.8 l/100 km | - | ||||||||
2.2 i 16V | Benzín | - | 8.1 l/100 km | ||||||||
Zobrazit více |