Spotřeba paliva Toyota Windom
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Benzín | 10.2 l/100 km | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
2.5 i 24V | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
2.5 i V6 24V | Benzín | - | - | 8.7 l/100 km | |
Zobrazit více |