Spotřeba paliva Toyota Yaris
Yaris Sedan (USA) (facelift 2019) | 2019-2025 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzín | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automatický | Benzín | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Yaris Hatchback (USA) (facelift 2019) | 2019-2025 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.5 Automatický | Benzín | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018-2025 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.5 CVT | Benzín | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzín | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.5 | Benzín | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automatický | Benzín | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Yaris III (facelift 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Benzín | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Yaris III (facelift 2014) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.5 Hybridní Automatický | Benzín / elektřina | 3.3 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.5 HSD Hybridní CVT | Benzín / elektřina | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.4 VVT-i | Benzín | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.33 VVT-i | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
TS 1.8 | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.4 DI | Diesel | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3i 16V Automatický | Benzín | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.5i 16V Automatický | Benzín | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 DI | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více |