Jaký je moment síly u Kia Rio
Rio IV Sedan (YB) | 2017 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.6 / 130 hp | 161 | 4850 | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp | 172 | 1500-4000 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp | 172 | 1500-4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.1 CRDI / 75 hp | 170 | 1500-2750 | |||||||||||
1.2 / 84 hp | 121 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio III Sedan (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 hp | 170 | 1500 | |||||||||||
1.2 16V / 85 hp | 121 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.1 12V / 75 hp | 170 | 1500 | |||||||||||
1.2 16V / 85 hp | 121 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio II Sedan (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 hp | 125 | 4700 | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 hp | 235 | 2000 | |||||||||||
1.6i 16V / 112 hp | 146 | 4500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 hp | 125 | 4700 | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 hp | 235 | 2000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio I Sedan (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.3i / 82 hp | 116 | 3000 | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.3 i / 82 hp | 116 | 3000 | |||||||||||
Rio I Sedan (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.3i / 75 hp | 113 | 3000 | |||||||||||
1.5i 16V / 108 hp | 140 | 4500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.3 i / 75 hp | 113 | 5000 | |||||||||||
1.5 i 16V / 108 hp | 140 | 4500 | |||||||||||
Zobrazit více |