Jaký je moment síly u Toyota Tundra
Tundra III CrewMax | 2013-2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hp | 460 | 3400 | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hp | 544 | 3600 | |||||||||||
Tundra III Double Cab | 2013-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hp | 460 | 3400 | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hp | 544 | 3600 | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 hp | 377 | 4400 | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hp | 544 | 3600 | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 hp | 377 | 4400 | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hp | 544 | 3600 | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (facelift) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hp | 460 | 3400 | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hp | 544 | 3600 | |||||||||||
Tundra II CrewMax (facelift) | 2010-2013 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hp | 460 | 3400 | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hp | 544 | 3600 | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hp | 460 | 3400 | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hp | 544 | 3600 | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 hp | 361 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Tundra II Double Cab (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hp | 460 | 3400 | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hp | 544 | 3600 | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 hp | 361 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 hp | 377 | 4400 | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 hp | 460 | 3400 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 hp | 361 | 4000 | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 hp | 424 | 3400 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 hp | 361 | 4000 | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 hp | 424 | 3400 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 hp | 361 | 4000 | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 hp | 424 | 3400 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 hp | 424 | 3400 | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hp | 544 | 3600 | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 hp | 424 | 3400 | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 hp | 544 | 3600 | |||||||||||
Tundra I Access Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 hp | 440 | 3400 | |||||||||||
3.4i / 190 hp | 298 | 3600 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Tundra I Regular Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.7i V8 / 271 hp | 427 | 3400 | |||||||||||
4.0i / 236 hp | 361 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Tundra I Double Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 hp | 441 | 3400 | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 240 hp | 427 | 3400 | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
3.4 V6 / 190 hp | 298 | 3600 | |||||||||||
3.4i / 190 hp | 298 | 3600 | |||||||||||
Zobrazit více |