Jaký vzduchový filtr má Volkswagen Golf.
GOLF VII Kombi (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.4 TSI | 24 - 31 mm | 190 - 191 mm | 269 - 270 mm | - | - | |||||||||
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.4 GTE Hybrid | 24 - 31 mm | 190 - 191 mm | 269 - 270 mm | - | - | |||||||||
1.4 TGI CNG | 24 - 31 mm | 190 - 191 mm | 269 - 270 mm | - | - | |||||||||
1.6 TDI | 60 - 80 mm | 175 - 177 mm | 292 mm | - | - | |||||||||
2.0 GTI | 60 - 71 mm | 175 - 177 mm | 292 mm | - | - | |||||||||
2.0 GTI Clubsport S | 60 - 71 mm | 175 - 177 mm | 292 mm | - | - | |||||||||
2.0 TDI 4motion | 60 - 80 mm | 175 - 177 mm | 292 mm | - | - | |||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
2.0 TDI | 60 - 80 mm | 175 - 177 mm | 292 mm | - | - | |||||||||
GOLF VI Konvertibilní (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.4 TSI | 24 - 227 mm | 135 - 191 mm | 269 - 344 mm | 68 - 74 mm | 136 - 157 mm | |||||||||
2.0 R | 32 - 33 mm | 173 - 174 mm | 405 mm | - | - | |||||||||
GOLF VI Kombi (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.2 TSI | 193 - 227 mm | - | - | 67 - 74 mm | 136 - 157 mm | |||||||||
1.6 TDI | 50 - 78 mm | 135 - 185 mm | 342 - 364 mm | - | - | |||||||||
GOLF V Kombi (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.4 TSI | 70 - 227 mm | 135 mm | 346 mm | 67 - 74 mm | 136 - 152 mm | |||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.4 16V | 41 - 43 mm | 190 - 192 mm | 372 - 378 mm | - | - | |||||||||
2.0 FSI | 193 - 227 mm | - | - | 67 - 74 mm | 136 - 157 mm | |||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 50 - 78 mm | 135 - 185 mm | 342 - 364 mm | - | - | |||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.4 16V | 30 - 40 mm | 187 - 188 mm | 417 - 421 mm | - | - | |||||||||
1.6 | 198 - 263 mm | - | - | - | 485 - 491 mm | |||||||||
1.8 T | 49 - 60 mm | 184 - 185 mm | 360 - 364 mm | - | - | |||||||||
1.9 TDI | 49 - 65 mm | 184 - 185 mm | 360 - 364 mm | - | - | |||||||||
2.0 | 49 - 60 mm | 184 - 228 mm | 267 - 365 mm | - | - | |||||||||
2.0 4motion | 198 - 263 mm | - | - | - | 485 - 491 mm | |||||||||
2.3 V5 4motion | 198 - 263 mm | - | - | - | 485 - 491 mm | |||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
GOLF IV Kombi (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.9 TDI | 49 - 60 mm | 184 - 185 mm | 360 - 364 mm | - | - | |||||||||
GOLF IV Konvertibilníлет (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.8 | 55 - 58 mm | 228 - 230 mm | 267 - 269 mm | - | - | |||||||||
GOLF III Kombi (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.8 Syncro | 284 - 383 mm | - | - | 8 - 116 mm | 181 - 258 mm | |||||||||
1.9 TDI | 55 - 58 mm | 184 - 230 mm | 267 - 269 mm | - | - | |||||||||
GOLF III Konvertibilníлет (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.8 | 55 - 58 mm | 228 - 230 mm | 267 - 269 mm | - | - | |||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 347 - 350 mm | - | - | 127 mm | 274 - 277 mm | |||||||||
GOLF I Konvertibilníлет (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.6 | 46 - 50 mm | 92 - 94 mm | 197 - 203 mm | - | - | |||||||||
1.8 | 471 - 476 mm | - | - | 17 - 191 mm | 302 - 303 mm | |||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.3 | 41 - 63 mm | 134 - 135 mm | 334 - 338 mm | 218 - 224 mm | 274 - 282 mm | |||||||||
1.6 | 46 - 50 mm | 92 - 94 mm | 197 - 203 mm | - | - | |||||||||
1.8 | 46 - 50 mm | 92 - 94 mm | 197 - 203 mm | - | - | |||||||||
1.8 i Cat | 40 - 57 mm | 93 - 184 mm | 200 - 338 mm | - | - | |||||||||
1.8 Syncro | 40 - 57 mm | 92 - 184 mm | 198 - 338 mm | - | - | |||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Šířka | Délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | |||||||||
1.5 D | 40 - 483 mm | 133 - 135 mm | 333 - 338 mm | 132 - 169 mm | 162 - 304 mm | |||||||||
1.6 | 41 - 57 mm | 92 - 134 mm | 197 - 338 mm | - | - |