Spotřeba paliva Fiat 500


  500L Trekking/Cross (facelift 2017) 2017-2024

500L Trekking/Cross (facelift 2017) | 2017-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.4 Benzín 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzín / LPG 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Zobrazit více
  500L Living/Vagón (facelift 2017) 2017-2024

500L Living/Vagón (facelift 2017) | 2017-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.4 Benzín 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Zobrazit více
  500L (facelift 2017) 2017-2024

500L (facelift 2017) | 2017-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metan Benzín / CNG 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 Benzín 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzín / LPG 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAir Automatický Benzín 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Zobrazit více
  New 500 (facelift 2015) 2015-2019

New 500 (facelift 2015) | 2015-2019

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.2 Start a Stop Benzín 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 Automatický Benzín 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) Benzín 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) Benzín 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Start a Stop Automatický Benzín 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Automatický Benzín 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 MultiAir Automatický Benzín 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.4 MultiAir Benzín 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
Zobrazit více
  500X Urban (facelift 2019) 2018-2019

500X Urban (facelift 2019) | 2018-2019

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.0 FireFly Turbo Benzín 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzín 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Benzín 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 Turbo AWD Automatický Benzín 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
Zobrazit více
  500X Cross/City Cross (facelift 2019) 2018-2019

500X Cross/City Cross (facelift 2019) | 2018-2019

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.0 FireFly Turbo Benzín 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzín 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Benzín 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Zobrazit více
  New 500 C (facelift 2015) 2015-2018

New 500 C (facelift 2015) | 2015-2018

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
0.9 TwinAir Automatický Benzín 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 Start a Stop Benzín 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) Benzín 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) Benzín 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Automatický Benzín 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Zobrazit více
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.4 MultiAirII Automatický Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 E-Torq Benzín 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EasyPower LPG Benzín / LPG 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Automatický Benzín 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark Automatický Benzín 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD Automatický Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Zobrazit více
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.4 EasyPower LPG Benzín / LPG 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII Automatický Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD Automatický Benzín 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 MultiJetII AWD Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 AWD Automatický Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Zobrazit více
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.4 T-Jet Benzín 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzín / LPG 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metan Benzín / CNG 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzín 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzín 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Zobrazit více
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.6 MultiJetII Diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 T-Jet Benzín 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzín 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzín / LPG 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V MULTIJET Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 16V FIRE Benzín 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
Zobrazit více
  500L Living/Vagón 2013-2018

500L Living/Vagón | 2013-2018

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.4 T-Jet Benzín 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet 7 Sedadel Benzín 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 Sedadel / 120 hp (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzín 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metan Benzín / CNG 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo 7 Sedadel Benzín 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 Sedadel / 105 hp (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7 Sedadel Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.3 MultiJetII 7 Sedadel Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Zobrazit více
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
0.9 TWIN AIR Start a Stop Benzín 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V Benzín 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V Start a Stop Benzín 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.3 Multijet 16V Diesel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
Zobrazit více
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
0.9 TWIN AIR Start a Stop Benzín 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V Start a Stop Benzín 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!