Spotřeba paliva Opel Mokka


  Mokka X 2016-2018

Mokka X | 2016-2018

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.4 ECOTEC AWD Automatický Start a Stop Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 ECOTEC Turbo Start a Stop Benzín 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EcoTec / 120 hp (89kW) Benzín 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 Turbo Automatický Benzín 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 EcoTec / 140 hp (104kW) Benzín 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 EcoTec Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 Turbo 4x4 Benzín 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6d Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6d 4x4 Diesel 6 l/100 km 5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6d Automatický Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 ecoFLEX LPG Benzín / LPG 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 Turbo Automatický Benzín 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start a Stop / 110 hp (82kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 CDTI Automatický Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 ecoFLEX Turbo Start a Stop Benzín 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX AWD Start a Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start a Stop / 136 hp (101kW) Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 ecoFLEX Start a Stop Benzín 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 ecoFLEX AWD Turbo Start a Stop Benzín 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
Zobrazit více
  Mokka 2012-2016

Mokka | 2012-2016

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.6 CDTI ecoFLEX Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start a Stop Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX AWD Start a Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Automatický Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 Ecotec Start a Stop Benzín 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Start a Stop Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Start a Stop AWD Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Start a Stop Benzín 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Automatický Benzín 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 LPG Turbo Ecotec Benzín / LPG 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Start a Stop AWD Benzín 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!