Brzdová kapalina Ford Mustang. Potřebný objem
Mustang 6th Gen (2014-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (213 kW) 6. gen | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (228 kW) 6. gen | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (231 kW) 6. gen | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 6. gen | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 6. gen | Mezi min a max. | kontrola 10000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 6. gen | Mezi min a max. | kontrola 10000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 (308 kW) 6. gen | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Mustang 5th Gen (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 5. gen | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.0 V6 | - | kontrola 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | Mezi min a max. | kontrola 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Mustang Boss 302 5.0 V8 | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 5. gen | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 Track Pack | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Mustang 4th Gen (1994-2005) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Mustang 3.8 V6 | - | kontrola 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | - | kontrola 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 1st Gen (1986-1994) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Mustang 5.0 LX, GT | - | změna 48000 km/ 36 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Mustang LX | - | změna 48000 km/ 36 měs. | Originální tekutina |