Brzdová kapalina Ford Focus. Potřebný objem
Focus MK IV (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 kW) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 kW) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 kW) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 kW) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Mezi min a max. | kontrola 5000 km/ 6 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Mezi min a max. | - | Originální tekutina | |||||||||||
Focus RS 2.3 EcoBoost AWD | Mezi min a max. | kontrola 10000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus ST 2.0 EcoBoost | Mezi min a max. | kontrola 10000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Focus 1.4 16V | - | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 kW) | - | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 kW) | - | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 kW) | - | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 kW) | - | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 kW) | - | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | - | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | - | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | - | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | - | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | - | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | - | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | - | - | Originální tekutina | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | - | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
|