Jaký je palivový filtr u Ford Focus.
FOCUS II Limuzína (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
2.0 TDCi | 75 mm | 91,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 75 mm | 91 mm | - | - | ||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
1.6 LPG | 182 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 LPG | 182 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
FOCUS III Limuzína 2010-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 mm | 92,1 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 mm | 92 mm | - | - | ||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 mm | 92,1 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 mm | 92 mm | - | - | ||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
1.6 TDCi | 121 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 TDCi | 122 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 TDCi | 125 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.6 TDCi | 122 mm | 123 mm | - | - | ||||||||||
1.6 TDCi | 121 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
1.8 TDCi | 189 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.8 TDCi | 148 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.8 TDCi | 188 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
1.8 TDCi | 187 mm | - | 10 mm | 8 mm | ||||||||||
FOCUS Limuzína (DFW) 1999-2007 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
1.8 TDCi | 189 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.8 TDCi | 148 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.8 TDCi | 187 mm | - | 10 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 TDCi | 188 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 190 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 198 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 179 mm | - | 10 mm | - | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 174 mm | - | 9.9 mm | 9.9 mm | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 175 mm | 89 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 135 mm | - | 10 mm | - | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 183 mm | - | 6,8 mm | 6,8 mm | ||||||||||
Zobrazit více
|