Brzdová kapalina Mazda 3. Potřebný objem
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | - | změna 20000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | - | změna 20000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | - | změna 20000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | - | změna 20000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
3 1.6 | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | - | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Mezi min a max. | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Mezi min a max. | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
3 1.4 | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | kontrola 20000 km, změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | - | kontrola 5000 km/ 4 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|