Brzdová kapalina Opel Corsa. Potřebný objem
Corsa X15 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (66 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (85 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (55 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (70 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (55 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (66 kW) LPG | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa S07 (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (44 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (48 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (51 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 kW) LPG | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 kW) LPG | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa X01 (2000-2007) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.3 CDTI | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.4 16V Twinport | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.4 16V | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa S93 (1993-2000) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Corsa B 1.0i 12V | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.2i 16V | kapacita 0,4 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.2i | kapacita 0,4 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.4i 16V | kapacita 0,4 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.4i | kapacita 0,4 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.5 D | - | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.5 TD | - | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa S83 (1982-1993) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Corsa 1.0S | kapacita 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.0 | - | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2S | kapacita 0,4 litr | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2i | kapacita 0,4 litr | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2 | kapacita 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 kW) s katalyzátorem | kapacita 0,4 litr | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 kW) | kapacita 0,4 litr | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|