Jaký je moment síly u Opel Corsa
Corsa F 5-dveře | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2 / 75 Hp | 118 | 2750 | |||||||||||
1.2 Turbo / 100 Hp | 205 | 1750 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa E 5-dveře | 2014-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2 / 70 Hp | 115 | 4000 | |||||||||||
1.4 / 75 Hp | 130 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa E 3-dveře | 2014-2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2 / 70 Hp | 115 | 4000 | |||||||||||
1.4 / 90 Hp | 130 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsavan D (Facelift 2011) | 2011-2014 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2 / 70 Hp | 115 | 4000 | |||||||||||
1.3 CDTI / 75 Hp | 190 | 1750-2250 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa D (Facelift 2011) 3-dveře | 2011-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 XEP / 65 Hp | 89 | 3800 | |||||||||||
1.2 LPG / 85/83 Hp | 115 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa D (Facelift 2011) 5-dveře | 2011-2014 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 XEP / 64 Hp | 89 | 3800 | |||||||||||
1.2 LPG / 85/83 Hp | 115 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa D 5-dveře | 2006-2014 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2 LPG / 80/78 Hp | 115 | 4000 | |||||||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX / 90/87 Hp | 125 | 4000 | |||||||||||
1.6i 16V GSI / 150 Hp | 210 | 1850 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa D 3-dveře | 2006-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2 LPG / 80/78 Hp | 115 | 4000 | |||||||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX / 90/87 Hp | 125 | 4000 | |||||||||||
1.6i 16V OPC / 150 Hp | 210 | 1850 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa C (facelift) | 2003-2006 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.3 CDTi / 70 Hp | 170 | 1750 | |||||||||||
1.3 CDTI / 70 Hp | 170 | 1750 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa B Kasten | 1999-2000 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 90 Hp | 125 | 4000 | |||||||||||
1.7 D / 60 Hp | 112 | 2650 | |||||||||||
Corsa C | 1998-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2 16V / 75 Hp | 110 | 4000 | |||||||||||
1.4 16V / 90 Hp | 125 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa B (facelift) | 1997-2000 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2i 16V / 65 Hp | 110 | 4000 | |||||||||||
1.0i 12V / 54 Hp | 82 | 2800 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa B | 1993-2000 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2i 16V / 65 Hp | 110 | 4000 | |||||||||||
1.7 D / 60 Hp | 112 | 2650 | |||||||||||
1.4i 16V / 90 Hp | 114 | 3400 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa A (facelift) | 1990-1993 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4i / 82 Hp | 114 | 3400 | |||||||||||
1.0 / 45 Hp | 68 | 2600-3800 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa A Sedan (facelift) | 1987-1990 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 TD / 67 Hp | 132 | 2600 | |||||||||||
1.0 / 45 Hp | 68 | 2600-3800 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa A (facelift) | 1987-1990 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4i / 60 Hp | 103 | 2600 | |||||||||||
1.4i / 72 Hp | 103 | 2600 | |||||||||||
1.5 TD / 67 Hp | 132 | 2600 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa A Sedan | 1982-1987 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2i / 45 Hp | 80 | 2200-2600 | |||||||||||
1.3 / 60 Hp | 96 | 3400 | |||||||||||
1.0 / 45 Hp | 68 | 2600-3800 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Corsa A | 1982-1987 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2i / 45 Hp | 80 | 2200-2600 | |||||||||||
1.3 / 60 Hp | 96 | 3400 | |||||||||||
1.2 S / 50 Hp | 88 | 2200 | |||||||||||
Zobrazit více |