Jaký je moment síly u Opel Monza
Monza A2 | 1983-1986 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
3.0 E / 156 Hp | 226 | 4200 | |||
2.2 E / 115 Hp | 160 | 4200 | |||
Zobrazit více | |||||
Monza A1 | 1978-1986 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
2.5 E / 136 Hp | 185 | 4600 | |||
3.0 GSE / 180 Hp | 243 | 4200-4800 | |||
3.0 E / 150 Hp | 231 | 3400 | |||
Zobrazit více |