Brzdová kapalina Skoda Fabia. Potřebný objem
Fabia NJ (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (44 kW) -> CW 21/2017 | kapacita 1-1,15 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (44 kW) CW 22/2017 -> | kapacita 1-1,15 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (55 kW) -> CW 21/2017 | kapacita 1-1,15 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (55 kW) CW 22/2017 -> | kapacita 1-1,15 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (70 kW) CHZD | kapacita 1,15 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (70 kW) DKLD | kapacita 1,15 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (81 kW) CHZC | kapacita 1,15 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Fabia 5J (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Fabia II 1.2 12V | kapacita 0,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 12V | kapacita 0,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 6V | kapacita 0,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TDI DPF Greenline | kapacita 0,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TDI DPF | kapacita 0,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TSI (63 kW) | kapacita 0,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TSI (77 kW) | kapacita 0,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Fabia 6Y (2002-2007) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Fabia 1.2 12V | kapacita 0,47 litr (+ zadní bubnové brzdy + ABS), kapacita 0,5 litr (+ zadní kotoučové brzdy + ABS), kapacita 0,43 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia 1.2 6V | kapacita 0,47 litr (+ zadní bubnové brzdy + ABS), kapacita 0,5 litr (+ zadní kotoučové brzdy + ABS), kapacita 0,43 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Fabia 1.9 TDI (96 kW) | kapacita 0,5 litr | změna 24 měs. | DOT-4 |