Brzdová kapalina Skoda Superb. Potřebný objem
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | kapacita 1,15 litr | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) | kapacita 1,15 litr | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 kW) | kapacita 1,15 litr | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 kW) | kapacita 1,15 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 kW) | kapacita 1,15 litr | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | kapacita 1-1,15 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) | kapacita 1-1,15 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | kapacita 0,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | kapacita 0,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | kapacita 1 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Superb 3U (2005-2008) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 kW) | - | kontrola 48 měs./ 60000 km | DOT-4 |