Jaký je moment síly u Skoda Superb
Superb III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp | 250 | 1500-3250 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Superb III Combi (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp | 250 | 1500-3250 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Superb Scout | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 TDI / 190 hp | 400 | 1900-3300 | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp | 350 | 2000-5400 | |||||||||||
Superb III Combi | 2015-2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 TDI / 190 hp | 400 | 1900-3300 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Superb III | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 TDI / 190 hp | 400 | 1900-3300 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Superb II Combi (facelift) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 TDI / 170 hp | 350 | 1750-2500 | |||||||||||
1.4 TSI / 125 hp | 200 | 1500-4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Superb II (facelift) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 TSI / 125 hp | 200 | 1500-4000 | |||||||||||
1.6 TDI / 105 hp | 250 | 1500-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Superb II | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 hp | 250 | 1500-2500 | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 hp | 320 | 1750-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Superb II Combi | 2008-2013 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 hp | 250 | 1500-2500 | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 hp | 350 | 1750-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Superb I | 2001-2008 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 TDI / 140 hp | 320 | 1900 | |||||||||||
2.5 V6 TDI / 163 hp | 350 | 1500 | |||||||||||
1.8T / 150 hp | 210 | 1750 | |||||||||||
Zobrazit více |