Jaký je moment síly u Skoda Octavia
Octavia IV | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 TSI EVO / 110 hp | 200 | - | |||||||||||
1.0 TSI EVO e-TEC / 110 hp | 200 | - | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia IV Combi | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 TSI EVO / 110 hp | 200 | - | |||||||||||
1.0 TSI EVO e-TEC / 110 hp | 200 | - | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia III Combi (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
1.6 MPI / 110 hp | 155 | 3800-4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia III (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
1.6 MPI / 110 hp | 155 | 3800-4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia III Scout (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 TDI / 150 hp | 340 | 1750-3000 | |||||||||||
2.0 TDI / 184 hp | 380 | 1750-3250 | |||||||||||
1.8 TSI / 180 hp | 280 | 1350-4500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia III Combi | 2013-2017 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 TSI / 115 hp | 200 | 2000-3500 | |||||||||||
1.4 G-TEC / 110 hp | 200 | 1500-3500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia III Scout | 2013-2017 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8 TSI / 180 hp | 280 | 1350-4500 | |||||||||||
2.0 TDI / 150 hp | 340 | 1750-3000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia III | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 TSI / 115 hp | 200 | 2000-3500 | |||||||||||
1.4 G-TEC / 110 hp | 200 | 1500-3500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia II Combi (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp | 175 | 1550-4100 | |||||||||||
1.4 MPI / 80 hp | 132 | 3800 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia II (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp | 175 | 1550-4100 | |||||||||||
1.4 MPI / 80 hp | 132 | 3800 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia II Scout | 2006-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 FSI 4X4 / 150 hp | 200 | 3500 | |||||||||||
2.0 TDI 4X4 / 140 hp | 320 | 1750 | |||||||||||
Octavia II Combi | 2004-2008 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8 TFSI / 160 hp | 250 | 1500 | |||||||||||
RS 2.0 TDI / 170 hp | 350 | 1750 | |||||||||||
2.0 TDI / 140 hp | 320 | 1750 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia II | 2004-2008 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
RS 2.0 TDI / 170 hp | 350 | 1750-2500 | |||||||||||
RS 2.0 TDI / 170 hp | 350 | 1750-2500 | |||||||||||
RS 2.0 TFSI / 200 hp | 280 | 1800 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia I Combi Tour (facelift) | 2000-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.9 TDI / 130 hp | 310 | 1900 | |||||||||||
1.8 T / 180 hp | 235 | 1950 | |||||||||||
1.9 TDI 4X4 / 100 hp | 240 | 1800 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia I Tour (facelift) | 2000-2010 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.9 TDI / 130 hp | 310 | 1900 | |||||||||||
1.8 T / 180 hp | 235 | 1950 | |||||||||||
1.4 / 75 hp | 126 | 3300 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia I Tour | 1996-2000 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 60 hp | 118 | 2600 | |||||||||||
2.0 / 115 hp | 170 | 2400 | |||||||||||
1.6 / 101 hp | 145 | 3800 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Octavia I Combi Tour | 1996-2000 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.9 TDI / 90 hp | 210 | 1900 | |||||||||||
2.0 / 116 hp | 170 | 2400 | |||||||||||
1.6 / 100 hp | 145 | 3800 | |||||||||||
Zobrazit více |