Doporučené rozměry předních a zadních brzdových destiček pro Toyota Carina.
Číslo motoru | Rok výroby | Přední | Zadní |
---|---|---|---|
1.6 (4AFE) | 1992-1997 | Šířka: 133 mm Tloušťka: 18 mm Výška: 53 mm |
- |
1.6 (4A-F) | 1988-1992 | Délka: 47.9 mm Šířka: 120 mm Tloušťka: 15 mm |
- |
1.6 (4A-FE) | 1984-1997 | Délka: 47.9 mm |
- |
1.6 (4AF) | 1987-1992 | Délka: 119.7 mm Šířka: 53.6 mm Tloušťka: 14.5 mm |
- |
1.6 (4AL) | 1984-1988 | Výška №1: 47.5 mm Délka №1: 119.7 mm Tloušťka №1: 15 mm |
- |
1.6 (2T) | 1980-1987 | Výška: 45.2 mm Tloušťka: 14 mm Délka: 108 mm |
- |
1.6 (4A-L) | 1984-1988 | Délka: 119.5 mm Šířka: 47.3 mm Tloušťka: 15 mm |
- |
1.6 (4A-LC) | 1984-1992 | Délka: 47.9 mm |
- |
1.8 (7A-FE) | 1995-2001 | Délka: 133.2 mm Šířka: 52.8 mm Výška: 17.1 |
- |
1.8 (7AFE) | 1995-2001 | Šířka: 133 mm Tloušťka: 18 mm Výška: 53 mm |
- |
1.8 (3T) | 1981-1982 | Délka №1: 109.1 mm Délka №2: 107 mm Šířka №1: 49 mm Šířka №2: 50 mm Výška №1: 15 mm Výška №2: 15 mm |
- |
2.0 (2C) | 1990-1997 | Výška №1: 47.5 mm Délka №1: 119.7 mm Tloušťka №1: 15 mm |
- |
2.0 (2C-L) | 1984-1992 | Délka: 119.5 mm Šířka: 47.3 mm Tloušťka: 15 mm |
- |
2.0 (3S-FE) | 1988-1998 | Délka: 47.9 mm Šířka: 120 mm Tloušťka: 15 mm |
Délka: 107.5 mm Šířka: 42.5 mm Tloušťka: 15 mm |
2.0 (3S-GE) | 1992-1996 | Délka: 140.9 mm Šířka: 55.9 mm Výška: 15.6 |
Délka: 107.8 mm Šířka: 35 mm Výška: 15 |
2.0 (3SFE) | 1987-2001 | Délka: 120.0 mm Šířka: 47.0 mm Tloušťka: 14.3 mm |
Délka: 107.6 mm Šířka: 42.5 mm Tloušťka: 15.0 mm |
2.0 (2CT) | 1992-1998 | Délka: 132.8 mm Šířka: 52.9 mm Tloušťka: 17.5 mm |
- |
2.0 (3SGE) | 1992-1996 | Šířka: 133 mm Tloušťka: 18 mm Výška: 53 mm |
Tloušťka: 15,5 mm Šířka: 107,6 mm Výška: 42,5 mm |
2.0 (2CL) | 1984-1992 | Výška №1: 47.5 mm Délka №1: 119.7 mm Tloušťka №1: 15 mm |
- |
2.0 (3SFEC) | 1987-1992 | Délka: 120.0 mm Šířka: 47.0 mm Tloušťka: 14.3 mm |
Délka: 107.6 mm Šířka: 42.5 mm Tloušťka: 15.0 mm |
2.0 (2C-T) | 1992-1998 | Délka: 52.9 mm Šířka: 133.1 mm Tloušťka: 17.5 mm |
- |