Doporučené rozměry předních a zadních brzdových destiček pro Vauxhall Cavalier.
Číslo motoru | Rok výroby | Přední | Zadní |
---|---|---|---|
1.3 (LW4) | 1980-1981 | Výška: 59 mm Tloušťka: 15.5 mm Délka: 100 mm |
- |
1.3 (13S) | 1981-1988 | Šířka: 100 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 60 mm |
- |
1.4 (14NV) | 1988-1992 | Šířka: 100 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 60 mm |
- |
1.6 (16SCIH) | 1980-1981 | Výška: 59 mm Tloušťka: 15.5 mm Délka: 100 mm |
- |
1.6 (16S) | 1981-1988 | Šířka: 100 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 60 mm |
- |
1.6 (16SH) | 1981-1988 | Šířka: 100 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 60 mm |
- |
1.6 (16D) | 1982-1988 | Šířka: 100 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 60 mm |
- |
1.6 (16DA) | 1982-1988 | Šířka: 100 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 60 mm |
- |
1.6 (16SV) | 1988-1992 | Šířka: 100 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 60 mm |
- |
1.6 (E16NZ) | 1991-1995 | Šířka: 141 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 48 mm |
- |
1.6 (X16SZ) | 1993-1995 | Šířka: 100 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 60 mm |
- |
1.7 (17D) | 1988-1992 | Výška №1: 59 mm Délka №1: 100 mm Tloušťka №1: 15.5 mm |
- |
1.7 (17DR) | 1988-1995 | Výška №1: 59 mm Délka №1: 100 mm Tloušťka №1: 15.5 mm |
- |
1.7 (17DT (TC4EE1)) | 1992-1995 | Šířka: 141 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 48 mm |
- |
1.7 (17DT(TC4EE1)) | 1992-1995 | Výška: 58.1 mm Tloušťka: 17.3 mm Délka: 140.2 mm |
- |
1.7 (17TD) | 1993-1995 | Délka: 140.1 mm Šířka: 57.8 mm Výška: 16 |
- |
1.8 (18E) | 1982-1988 | Výška №1: 59 mm Délka №1: 100 mm Tloušťka №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (18SE) | 1982-1988 | Výška №1: 59 mm Délka №1: 100 mm Tloušťka №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (18SV) | 1989-1995 | Výška №1: 59 mm Délka №1: 100 mm Tloušťka №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (C18NZ) | 1989-1995 | Výška №1: 59 mm Délka №1: 100 mm Tloušťka №1: 15.5 mm |
- |
2.0 (20S) | 1980-1981 | Výška: 59 mm Tloušťka: 15.5 mm Délka: 100 mm |
- |
2.0 (20NE) | 1986-1994 | Délka: 99.9 mm Šířka: 56 mm Tloušťka: 15.4 mm |
- |
2.0 (C20NE) | 1986-1994 | Délka: 99.9 mm Šířka: 56 mm Tloušťka: 15.4 mm |
- |
2.0 (20SEH) | 1987-1994 | Délka: 99.9 mm Šířka: 56 mm Tloušťka: 15.4 mm |
- |
2.0 (C20XE) | 1989-1992 | Výška №1: 52.8 mm Výška №2: 52.8 mm Délka №1: 156.4 mm Délka №2: 156.4 mm Tloušťka №1: 18.1 mm Tloušťka №2: 17.3 mm |
Výška №1: 57.5 mm Délka №1: 61.7 mm Tloušťka №1: 15.5 mm |
2.0 (C20LET) | 1992-1994 | Výška №1: 60.8 mm Výška №2: 70.6 mm Délka №1: 156.4 mm Délka №2: 155.1 mm Tloušťka №1: 17 mm Tloušťka №2: 18 mm |
Výška №1: 57.5 mm Délka №1: 61.7 mm Tloušťka №1: 15.5 mm |
2.0 (X20XEV) | 1994-1995 | Výška №1: 52.8 mm Výška №2: 52.8 mm Délka №1: 156.4 mm Délka №2: 156.4 mm Tloušťka №1: 18.1 mm Tloušťka №2: 17.3 mm |
Výška №1: 57.5 mm Délka №1: 61.7 mm Tloušťka №1: 15.5 mm |
2.5 (C25XE) | 1994-1995 | Výška: 60.8 mm Tloušťka: 18 mm Délka: 156.4 mm |
Šířka: 62 mm Tloušťka: 15 mm Výška: 58 mm |