Doporučené rozměry předních a zadních brzdových destiček pro Volkswagen Caddy.
Číslo motoru | Rok výroby | Přední | Zadní |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Výška: 51.9 mm Tloušťka: 16.7 mm Délka: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Výška №1: 69.5 mm Délka №1: 119 mm Tloušťka №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Výška №1: 69.5 mm Délka №1: 119 mm Tloušťka №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Výška №1: 69.5 mm Délka №1: 119 mm Tloušťka №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Šířka: 119 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Výška: 51.9 mm Tloušťka: 16.7 mm Délka: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Šířka: 156 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šířka: 87 mm Tloušťka: 17 mm Výška: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Šířka: 156 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šířka: 87 mm Tloušťka: 17 mm Výška: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Výška №1: 69.5 mm Délka №1: 119 mm Tloušťka №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Šířka: 127 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Šířka: 127 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Šířka: 127 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Šířka: 127 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 49 mm |
Tloušťka: 14,5 mm Šířka: 98,9 mm Výška: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Šířka: 156 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šířka: 87 mm Tloušťka: 17 mm Výška: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Šířka: 156 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šířka: 87 mm Tloušťka: 17 mm Výška: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Výška: 61 mm Tloušťka: 17.5 mm Délka: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Šířka: 119 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Šířka: 119 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Šířka: 119 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Šířka: 119 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Šířka: 119 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Šířka: 119 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Šířka: 119 mm Tloušťka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Výška №1: 54.7 mm Délka №1: 146.5/51 mm Tloušťka №1: 19.8 mm |
Výška №1: 52.9 mm Délka №1: 87 mm Tloušťka №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Šířka: 156 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šířka: 87 mm Tloušťka: 17 mm Výška: 51 mm Šířka: 87 mm Tloušťka: 17 mm Výška: 51 mm Šířka: 87 mm Tloušťka: 18 mm Výška: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Šířka: 156 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šířka: 87 mm Tloušťka: 17 mm Výška: 51 mm Šířka: 87 mm Tloušťka: 17 mm Výška: 51 mm Šířka: 87 mm Tloušťka: 18 mm Výška: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Výška №1: 54.7 mm Délka №1: 146.5/51 mm Tloušťka №1: 19.8 mm |
Výška №1: 52.9 mm Délka №1: 87 mm Tloušťka №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Výška №1: 54.7 mm Délka №1: 146.5/51 mm Tloušťka №1: 19.8 mm |
Výška №1: 52.9 mm Délka №1: 87 mm Tloušťka №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Šířka: 156 mm Tloušťka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šířka: 87 mm Tloušťka: 17 mm Výška: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Výška: 66 mm Výška №1: 71.4 mm Tloušťka: 20.3 mm Délka: 155.2 mm Délka №1: 156.4 mm |
Výška: 52.9 mm Tloušťka: 17 mm Délka: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Výška: 51.9 mm Tloušťka: 16.7 mm Délka: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Výška: 51.9 mm Tloušťka: 16.7 mm Délka: 104.2 mm |