Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Citroen C5.
C5 II (RC_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 II Kombi (RE_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10 mm | 35,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | 717 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III Kombi (RW_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10 mm | 35,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | 717 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | 71 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I Kombi (DE_) 2001-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 34,2 mm | 662 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|