Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Ford Transit.
TRANSIT Valník / Podvozek 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | 965 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68 mm | - | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | 93,1 mm | 5 | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | - | - | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | - | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Box (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16,3 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | - | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,7 mm | - | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | 96 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | - | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Box 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | 965 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68 mm | - | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | 93,1 mm | 5 | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | - | - | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16,3 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | - | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,8 mm | 16,5 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,8 mm | 16 mm | 107,5 mm | 10 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 15 mm | 16,6 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Autobus 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | 965 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68 mm | - | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | 93,1 mm | 5 | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | - | - | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | - | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Valník / Podvozek (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16,3 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | - | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,7 mm | - | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | 96 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | - | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Valník / Podvozek (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,5 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24.3 mm | 22.1 mm | 43 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 15 mm | 16,6 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | 82 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,5 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24.3 mm | 22.1 mm | 42 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Box (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 42,9 mm | 82 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,5 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,5 mm | 22 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24.3 mm | 22.1 mm | 43 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | 82 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 42,9 mm | 82 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,5 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,5 mm | 22 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24.3 mm | 22.1 mm | 43 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | 82 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Box (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14,3 mm | 12,9 mm | 31,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14,3 mm | 12,9 mm | 31,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14,3 mm | 13,3 mm | 31,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14,5 mm | 12,9 mm | 31,5 mm | 78,54 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14.3 mm | 12.9 mm | 31.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14 mm | 13 mm | 31 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 24 mm | 22 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Autobus (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14 mm | 13 mm | 31 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 14,3 mm | 12,9 mm | 71,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 14,3 mm | 12,9 mm | 71,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 14,3 mm | 12,9 mm | 71,3 mm | 78,5 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 14.3 mm | 12.9 mm | 71.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 14.4 mm | 13 mm | 71.2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 24 mm | 22,6 mm | 71,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|