Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Jaguar XJ.
XJ (X350) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 20 mm | 18,5 mm | 32,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 20 mm | 18,5 mm | 32,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 20 mm | 18,5 mm | 32,5 mm | 64,45 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 20 mm | 18,5 mm | 32,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 20 mm | 18.5 mm | 32.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 mm | 28 mm | 27 mm | 66,8 mm | - | 5 | 111,14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 30 mm | 28 mm | 43 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ (X308) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28,5 mm | 26 mm | 49,5 mm | 73,8 mm | 5 | 120,65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 20 mm | 18,5 mm | 67,8 mm | - | 5 | 120,65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 20 mm | 18,5 mm | 67,9 mm | - | 5 | 120,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 20 mm | 18,5 mm | 67,9 mm | 73,8 mm | 5 | 120,65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 20 mm | 18,5 mm | 67,9 mm | - | - | 120,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 20 mm | 18.5 mm | 67.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28,3 mm | 26 mm | 49,3 mm | - | - | 120,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ Kupé 1973-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 25,5 mm | - | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 25.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 25.6 mm | - | 4 | 95.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 13 mm | 11,4 mm | 25,5 mm | - | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 13 mm | 11,4 mm | 25,6 mm | 69,85 mm | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 13 mm | 11.4 mm | 25.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,4 mm | 82,6 mm | 5 | 111,12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ 1968-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 25,5 mm | - | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 25.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 25.6 mm | - | 4 | 95.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 13 mm | 11,4 mm | 25,6 mm | 69,85 mm | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,4 mm | 82,6 mm | 5 | 111,12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,3 mm | - | 5 | 111,12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,4 mm | - | - | 111,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|