Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Lancia Delta.
DELTA III (844_) 2008-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,6 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA II (836_) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA I (831_) 1979-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,7 mm | 625 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10.8 mm | 9 mm | 45.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10.8 mm | 9 mm | 45.8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|