Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Mazda 6.
6 Limuzína (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 8 mm | 39,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 28 mm | 26 mm | 51,5 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 28 mm | 26 mm | 51,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Kombi (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 8 mm | 39,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 28 mm | 26 mm | 51,5 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 28 mm | 26 mm | 51,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Limuzína (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 24 mm | 22 mm | 47,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 40,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 39,8 mm | 72 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Kombi (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 24 mm | 22 mm | 47,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 40,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 39,8 mm | 72 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Limuzína (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 40,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 39,8 mm | 72 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Hatchback (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 40,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 39,8 mm | 72 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|