Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Peugeot 5008.
5008 II 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | 71 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5008 (0U_, 0E_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 12 mm | 10,5 mm | 73,2 mm | 61,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10,5 mm | 73,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 73,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 73,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 73.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 74 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 75 mm | 55,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|