Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Renault Master.
MASTER II Valník / Podvozek (ED/HD/UD) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61,5 mm | - | 6 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61.5 mm | - | 6 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 22 mm | 20,4 mm | 42,5 mm | - | 10 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 22 mm | 20,4 mm | 78 mm | - | 8 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24 mm | 42,5 mm | - | 10 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER III Valník / Podvozek (EV, HV, UV) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 mm | 18 mm | 15 mm | 50,9 mm | 120,1 mm | 8 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 50,9 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 51 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 51 mm | - | 8 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER III Autobus (JV) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 mm | 18 mm | 15 mm | 50,9 mm | 120,1 mm | 8 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 51 mm | - | 8 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,9 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 70 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER I Valník / Podvozek (P__) 1980-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 24 mm | 22 mm | 53,5 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22.6 mm | 70 mm | - | 6 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 70 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 70 mm | - | 6 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 70 mm | 95 mm | 6 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 70 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER I Box (T__) 1980-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22.6 mm | 70 mm | - | 6 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 70 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 70 mm | - | 6 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 70 mm | 95 mm | 6 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 70 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61.5 mm | - | 6 | 90 mm |