Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u SEAT Cordoba.
CORDOBA (6L2) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 39,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40,6 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA Vario (6K5) 1996-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA (6K1, 6K2) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 8,8 mm | 7 mm | 39,2 mm | 65,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39.4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,7 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,2 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|