Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Volvo 740.
740 (744) 1983-1992
|
Průměr |
Tloušťka |
Minimální tloušťka |
Výška |
Průměr náboje |
Počet otvorů |
PCD |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56,2 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | - |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | - | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | - |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | - | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 86 mm | 45,9 mm | 5 | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,3 mm | - | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,5 mm | - | - | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56.5 mm | - | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 24 mm | 56,5 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 24 mm | 56.3 mm | - | 5 | - |
281 mm | 9,5 mm | 8,4 mm | 73,5 mm | - | - | 108 mm |
281 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 73,2 mm | - | 4 | 108 mm |
281 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 108 mm |
281 mm | 9,7 mm | 8,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 108 mm |
281 mm | 9,7 mm | 8,6 mm | 73,5 mm | 68 mm | 4 | 108 mm |
281 mm | 9.6 mm | 8.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
281 mm | 9.6 mm | 8.4 mm | 73.3 mm | - | 5 | 108 mm |
285 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | 46 mm | 5 | 108 mm |
285 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | 5 | - |
286 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | - |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | - | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | - |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | - | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 71.5 mm | - | 5 | 108 mm |
Zobrazit více
|
740 Combi (745) 1984-1992
|
Průměr |
Tloušťka |
Minimální tloušťka |
Výška |
Průměr náboje |
Počet otvorů |
PCD |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56,2 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | - |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | - | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | - |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | - | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,3 mm | - | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,5 mm | - | - | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56.5 mm | - | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 24 mm | 56,5 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 24 mm | 56.3 mm | - | 5 | - |
281 mm | 9,5 mm | 8,4 mm | 73,5 mm | - | - | 108 mm |
281 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 73,2 mm | - | 4 | 108 mm |
281 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 108 mm |
281 mm | 9,7 mm | 8,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 108 mm |
281 mm | 9,7 mm | 8,6 mm | 73,5 mm | 68 mm | 4 | 108 mm |
281 mm | 9.6 mm | 8.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
281 mm | 9.6 mm | 8.4 mm | 73.3 mm | - | 5 | 108 mm |
285 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | 5 | - |
286 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | - |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | - | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | - |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | - | 108 mm |
Zobrazit více
|
Nebo si zvolte jiný model: