Emisní normy v případě Ford Falcon
FG X | 2014-2016 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
2.0 EcoBoost / 240 hp (179kW) | - | 117 g/km | |||
4.0 DI-VCT / 265 hp (198kW) | - | 132 g/km | |||
Zobrazit více |
FG X | 2014-2016 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
2.0 EcoBoost / 240 hp (179kW) | - | 117 g/km | |||
4.0 DI-VCT / 265 hp (198kW) | - | 132 g/km | |||
Zobrazit více |