Emisní normy v případě Ford Mondeo


Mondeo IV Sedan (facelift) | 2019

Modifikace Euro Standard CO2
 Mondeo IV Sedan (facelift)  2019 2.0 / 187 hp (139kW) - 60 g/km

Mondeo Vagón IV (facelift) | 2019

Modifikace Euro Standard CO2
Mondeo Vagón IV (facelift)  2019 1.5 EcoBoost / 165 hp (123kW) - 106 g/km
1.5 EcoBoost / 165 hp (123kW) - 90 g/km
2.0 / 187 hp (139kW) - 63 g/km
2.0 EcoBlue / 120 hp (89kW) - 75 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) - 83 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) - 76 g/km
2.0 EcoBlue / 190 hp (142kW) - 83 g/km
2.0 EcoBlue / 190 hp (142kW) - 88 g/km
Zobrazit více

Mondeo IV Hatchback (facelift) | 2019

Modifikace Euro Standard CO2
 Mondeo IV Hatchback (facelift)  2019 1.5 EcoBoost / 165 hp (123kW) - 104 g/km
1.5 EcoBoost / 165 hp (123kW) - 89 g/km
2.0 EcoBlue / 120 hp (89kW) - 73 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) - 81 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) - 73 g/km
2.0 EcoBlue / 190 hp (142kW) - 81 g/km
2.0 EcoBlue / 190 hp (142kW) - 86 g/km
Zobrazit více

Mondeo Vagón IV | 2014-2018

Modifikace Euro Standard CO2
Mondeo Vagón IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 hp (89kW) - 62 g/km
1.5 TDCi / 120 hp (89kW) - 66 g/km
2.0 TDCi / 210 hp (157kW) - 80 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) - 75 g/km
1.5 EcoBoost / 160 hp (119kW) - 94 g/km
1.5 EcoBoost / 160 hp (119kW) - 85 g/km
2.0 EcoBoost / 203 hp (151kW) - 108 g/km
2.0 EcoBoost / 240 hp (179kW) - 108 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 79 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 68 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 80 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 73 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 68 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 85 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 80 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 73 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) - 62 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) - 71 g/km
Zobrazit více

Mondeo Sedan IV | 2014-2018

Modifikace Euro Standard CO2
Mondeo Sedan IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 hp (89kW) - 58 g/km
1.5 TDCi / 120 hp (89kW) - 65 g/km
2.0 TDCi / 210 hp (157kW) - 77 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) - 74 g/km
1.5 EcoBoost / 160 hp (119kW) - 91 g/km
1.5 EcoBoost / 160 hp (119kW) - 83 g/km
2.0 EcoBoost / 203 hp (151kW) - 105 g/km
2.0 EcoBoost / 240 hp (179kW) - 105 g/km
2.0 iVCT / 187 hp (139kW) - 62 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 77 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 66 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 78 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 71 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 66 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 83 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 78 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 71 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) - 58 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) - 68 g/km
Zobrazit více

Mondeo Hatchback IV | 2014-2018

Modifikace Euro Standard CO2
Mondeo Hatchback IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 hp (89kW) - 58 g/km
1.5 TDCi / 120 hp (89kW) - 65 g/km
2.0 TDCi / 210 hp (157kW) - 77 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) - 74 g/km
1.5 EcoBoost / 160 hp (119kW) - 91 g/km
1.5 EcoBoost / 160 hp (119kW) - 83 g/km
2.0 EcoBoost / 203 hp (151kW) - 105 g/km
2.0 EcoBoost / 240 hp (179kW) - 105 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 77 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 66 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 78 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) - 71 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 66 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 83 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 78 g/km
2.0 TDCi / 180 hp (134kW) - 71 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) - 58 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) - 68 g/km
Zobrazit více

Mondeo Vagón III (facelift) | 2010-2014

Modifikace Euro Standard CO2
Mondeo Vagón III (facelift) 2010-2014 1.6 16V / 120 hp (89kW) - 99 g/km
2.0 16V / 145 hp (108kW) - 114 g/km
2.0 EcoBoost / 203 hp (151kW) - 111 g/km
2.0 EcoBoost / 240 hp (179kW) - 111 g/km
2.0 TDCI / 115 hp (86kW) - 86 g/km
2.0 TDCI / 140 hp (104kW) - 93 g/km
2.0 TDCI / 140 hp (104kW) - 86 g/km
2.0 TDCI / 163 hp (122kW) - 93 g/km
2.0 TDCI / 163 hp (122kW) - 86 g/km
2.2 TDCI / 200 hp (149kW) - 99 g/km
Zobrazit více

Mondeo Hatchback III (facelift) | 2010-2014

Modifikace Euro Standard CO2
Mondeo Hatchback III (facelift) 2010-2014 1.6 16V / 120 hp (89kW) - 99 g/km
2.0 16V / 145 hp (108kW) - 114 g/km
2.0 EcoBoost / 203 hp (151kW) - 111 g/km
2.0 EcoBoost / 240 hp (179kW) - 111 g/km
2.0 TDCI / 115 hp (86kW) - 86 g/km
2.0 TDCI / 140 hp (104kW) - 93 g/km
2.0 TDCI / 140 hp (104kW) - 86 g/km
2.0 TDCI / 163 hp (122kW) - 93 g/km
2.0 TDCI / 163 hp (122kW) - 86 g/km
2.2 TDCI / 200 hp (149kW) - 99 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!