Emisní normy v případě Kia Venga
Venga (facelift) | 2014 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.4 / 90 hp (67kW) | - | 87 g/km | |||
1.6 / 125 hp (93kW) | - | 93 g/km | |||
Zobrazit více |
Venga (facelift) | 2014 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.4 / 90 hp (67kW) | - | 87 g/km | |||
1.6 / 125 hp (93kW) | - | 93 g/km | |||
Zobrazit více |