Emisní normy v případě Lexus RX
RX IV (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
350 V6 / 295 hp (220kW) | ULEV 70 | - | ||||||||||
RX IV | 2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
L 450h V6 / 313 hp (233kW) | - | 85 g/km | ||||||||||
200t / 238 hp (177kW) | - | 112 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
RX III (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
270 / 188 hp (140kW) | - | 145 g/km | ||||||||||
350 / 277 hp (207kW) | - | 155 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
RX III | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
450h / 299 hp (223kW) | - | 92 g/km |