Emisní normy v případě Mercedes-Benz SLS AMG
SLS AMG Roadster (R197) | 2011-2014 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
GT 6.2 / 592 hp (441kW) | - | 191 g/km | |||
6.2 / 571 hp (426kW) | - | 191 g/km | |||
SLS AMG Kupé (C197) | 2010-2014 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
Black Series 6.2 V8 / 631 hp (471kW) | - | 199 g/km | |||
GT 6.2 V8 / 592 hp (441kW) | - | 191 g/km | |||
6.2 V8 / 571 hp (426kW) | - | 191 g/km | |||
Zobrazit více |