Emisní normy v případě Suzuki Ignis
Ignis II (facelift) | 2020 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.2 Dualjet / 83 hp (62kW) | - | 59 g/km | |||
1.2 Dualjet / 83 hp (62kW) | - | 60 g/km | |||
Zobrazit více | |||||
Ignis II | 2016-2019 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.2 DualJet / 90 hp (67kW) | - | 65 g/km | |||
1.2 DualJet / 90 hp (67kW) | - | 60 g/km | |||
Zobrazit více |