Emisní normy v případě Toyota Verso-S
Verso-S II (facelift) | 2015-2017 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp (74kW) | - | 75 g/km | |||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp (74kW) | - | 79 g/km | |||
Zobrazit více |
Verso-S II (facelift) | 2015-2017 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp (74kW) | - | 75 g/km | |||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp (74kW) | - | 79 g/km | |||
Zobrazit více |