Emisní normy v případě Volkswagen Jetta
Jetta VI (facelift) | 2014-2018 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | - | 73 g/km | |||
1.4 TSI / 125 hp (93kW) | - | 74 g/km | |||
Zobrazit více |
Jetta VI (facelift) | 2014-2018 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | - | 73 g/km | |||
1.4 TSI / 125 hp (93kW) | - | 74 g/km | |||
Zobrazit více |