Motorový olej pro Hyundai Sonata. Nutné množství
Sonata LFA/LF (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6-4,9 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 3000 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6-4,9 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 3000 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7-5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4-0,5 litr | změna 3000 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7-5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4-0,5 litr | změna 3750 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Hybrid | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 3750 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Plug-in Hybrid | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 3750 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6-4,9 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 5000 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | kapacita 4 litr (servisní náplň ), kapacita 4,5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7-5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4-0,5 litr | kontrola 500 km, změna 5000 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7-5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3-0,4 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7-5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4-0,5 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata Hybrid | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | kapacita 4 litr (servisní náplň ), kapacita 4,5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ), kapacita 4,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ), kapacita 4,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | kapacita 4,1 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | kapacita 4,6 litr (servisní náplň ), kapacita 5,5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | kapacita 5 litr (Servisní náplň s červenou měrkou), kapacita 4,6 litr (Servisní náplň se žlutou měrkou), kapacita 5,5 litr (Suchá náplň se žlutou měrkou), kapacita 6,1 litr (suchá náplň + Červená měrka ) | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid | kapacita 5 litr (Servisní náplň s červenou měrkou), kapacita 4,6 litr (Servisní náplň se žlutou měrkou), kapacita 5,5 litr (Suchá náplň se žlutou měrkou), kapacita 6,1 litr (suchá náplň + Červená měrka ) | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 5,9 litr | - | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.0 | kapacita 4,1 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | kapacita filtru 0,3 litr, kapacita 4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 | kapacita 4,3 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.4 | kapacita 4,3 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 3.3i V6 | kapacita 5,6 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.3 | kapacita 5,2 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | kapacita 4,2 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | kapacita filtru 0,3 litr, kapacita 4,5 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | kapacita 4,5 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sonata 1.8i | kapacita 3,3 litr, kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | kapacita 3,7 litr, kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | kapacita 3,3 litr, kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | kapacita filtru 0,3 litr, kapacita 4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sonata 1.8i | kapacita 3,3 litr (servisní náplň ), kapacita 3,9 litr (počáteční plnění ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 1.8i | kapacita 3,9 litr, kapacita filtru 0,4 litr | změna 5000 km/ 3 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | kapacita 3,7 litr (servisní náplň ), kapacita 4,4 litr (počáteční plnění ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | kapacita 3,3 litr (servisní náplň ), kapacita 3,9 litr (počáteční plnění ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | kapacita 3,9 litr, kapacita filtru 0,4 litr | změna 5000 km/ 3 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i | kapacita 3,9 litr, kapacita filtru 0,4 litr | změna 5000 km/ 3 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | kapacita 4 litr, kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
|