Motorový olej pro Hyundai i30. Nutné množství
i30 PDE (2017-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | kapacita 3,6 litr (servisní náplň ), kapacita 3,9 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 0W-30 | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | kapacita 3,6 litr (servisní náplň ), kapacita 3,9 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | kapacita 3,5 litr (servisní náplň ), kapacita 3,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 6 měs. | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | kapacita 4,2 litr (servisní náplň ), kapacita 4,5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 0W-30 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | kapacita 4,2 litr (servisní náplň ), kapacita 4,5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | kapacita 3,6 litr (servisní náplň ), kapacita 3,9 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | kapacita 3,6 litr (servisní náplň ), kapacita 3,9 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | kapacita 3,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 5000 km/ 6 měs. | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 5000 km/ 6 měs. | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 5000 km/ 6 měs. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 5000 km/ 6 měs. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
i30 1.6 MPI | kapacita 3,6 litr (servisní náplň ), kapacita 4 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
i30 1.8 MPI | kapacita 4 litr (servisní náplň ), kapacita 4,5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
i30 2.0 GDI | kapacita 4 litr (servisní náplň ), kapacita 4,5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | kapacita 3,3 litr (servisní náplň ), kapacita 3,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | kapacita 3,3 litr (servisní náplň ), kapacita 3,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 10000 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 15000 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 10000 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 15000 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 10000 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
|