Jaký je moment síly u Hyundai i30
i30 III CW (facelift) | 2019-2020 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp | 171 | 1500-4000 | |||||||||||
1.4 MPI / 100 hp | 134 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 III (facelift) | 2019-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp | 171 | 1500-4000 | |||||||||||
1.4 MPI / 100 hp | 134 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 III Fastback | 2018-2020 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp | 171 | 1500-4000 | |||||||||||
1.4 T-GDI / 140 hp | 242 | 1500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 III CW | 2017-2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp | 171 | 1500-4000 | |||||||||||
1.4 / 100 hp | 134 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 III | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
N 2.0 T-GDI / 250 hp | 353 | 1450-4000 | |||||||||||
N Performance 2.0 T-GDI / 275 hp | 353 | 1450-4500 | |||||||||||
1.0 T-GDi / 120 hp | 171 | 1500-4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 II CW (facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 100 hp | 134 | 3500 | |||||||||||
1.6 CRDi / 110 hp | 280 | 1500-3000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 II (facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 100 hp | 134 | 3500 | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 hp | 240 | 1500-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 II Kupé (facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 Blue / 100 hp | 134 | 3500 | |||||||||||
1.6 CRDi / 110 hp | 280 | 1500-3000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 II Kupé | 2013-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 100 hp | 137 | 4200 | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 hp | 220 | 1500-2750 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 II CW | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 hp | 220 | 1500-2750 | |||||||||||
1.4 MPI / 100 hp | 137 | 4200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 II | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 100 hp | 137 | 4200 | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 hp | 220 | 1500-2750 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 I (facelift) | 2010-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 109 hp | 137 | 5000 | |||||||||||
1.6 / 126 hp | 154 | 4200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 I CW (facelift) | 2010-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 109 hp | 137 | 5000 | |||||||||||
1.6 / 126 hp | 154 | 4200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 I CW | 2008-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 109 hp | 137 | 5000 | |||||||||||
1.6 / 126 hp | 154 | 4200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i30 I | 2007-2010 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 109 hp | 137 | 5000 | |||||||||||
1.6 / 122 hp | 157 | 4200 | |||||||||||
Zobrazit více |