Jaký je moment síly u Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.5 D / 175 hp | 441 | 2000-2250 | |||||||||||
H-1 II Cargo (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 hp | 343 | 1500-2250 | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp | 343 | 1500-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
H-1 II Travel (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 hp | 343 | 1500-2250 | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp | 343 | 1500-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
H-1 II Cargo Van (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 hp | 343 | 1500-2250 | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp | 343 | 1500-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
H-1 II Vagón (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.4 MPI / 171 hp | 224 | 4200 | |||||||||||
2.5 TCi / 101 hp | 226 | 2000 | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 hp | 343 | 1500-2250 | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp | 343 | 1500-2250 | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 hp | 343 | 1500-2250 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 hp | 343 | 1500-2250 | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp | 343 | 1500-2500 | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 hp | 441 | 2000-2250 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.5 CRDI / 140 hp | 314 | 2000 | |||||||||||
2.5 CRDI LWB / 140 hp | 314 | 2000 | |||||||||||
Zobrazit více |