Motorový olej pro Mazda 3. Nutné množství
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 4,5 litr | změna 5000 km/ 6 měs. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 4,5 litr | změna 10000 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 4,5 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 4,5 litr | změna 5000 km/ 6 měs. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 4,5 litr | změna 5000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 4,5 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
3 1.6 | kapacita 3,9 litr (servisní náplň ), kapacita 4,2 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | kapacita 5,1 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | kapacita 5,1 litr (servisní náplň ), kapacita 6 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | kapacita 4,2 litr (servisní náplň ), kapacita 4,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | kapacita 4,2 litr (servisní náplň ), kapacita 4,9 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | kapacita 4,2 litr (servisní náplň ), kapacita 4,9 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | kapacita 4,2 litr, kapacita filtru 0,2 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | kapacita 4,2 litr, kapacita filtru 0,2 litr | změna 5000 km/ 6 měs. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | kapacita 4,2 litr, kapacita filtru 0,2 litr | změna 5000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | kapacita 4,2 litr, kapacita filtru 0,2 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | kapacita 4,2 litr, kapacita filtru 0,2 litr | změna 7500 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 4,5 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 4,5 litr | změna 5000 km/ 6 měs. | 0W-20 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | kapacita 3,8 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | kapacita 3,8 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | kapacita 3,9 litr (servisní náplň ), kapacita 4,2 litr (suchá náplň ) | změna 20000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (suchá náplň ) | změna 5000 km/ 4 měs. | - | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (suchá náplň ) | změna 5000 km/ 4 měs. | 0W-20 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (suchá náplň ) | změna 5000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (suchá náplň ) | změna 5000 km/ 4 měs. | - | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
3 1.4 | kapacita 3,9 litr (servisní náplň ), kapacita 4,2 litr (počáteční plnění ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | kapacita 3,8 litr (servisní náplň ), kapacita 4,2 litr (počáteční plnění ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | kapacita 3,8 litr (servisní náplň ), kapacita 4,2 litr (počáteční plnění ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | kapacita 3,9 litr (servisní náplň ), kapacita 4,2 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (počáteční plnění ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (počáteční plnění ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 5000 km/ 3 měs. | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (počáteční plnění ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 5000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
|