Motorový olej pro Mazda MX-5. Nutné množství
MX-5 ND (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 5000 km/ 6 měs. | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 5000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (USA) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (USA) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 7500 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 SKYACTIV-G 1.5 (96 kW) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 4,9 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
MX-5 SKYACTIV-G 2.0 (118 kW) | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
MX-5 NC (2005-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ), kapacita 4,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ), kapacita 4,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | kapacita 4,3-4,45 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | - | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | kapacita 4,45 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | kapacita 4,3-4,55 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,4-0,5 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | - | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | kapacita 4,45-4,55 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,4-0,5 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ), kapacita 4,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
MX-5 NB (1990-2005) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | kapacita 3,4 litr (servisní náplň ), kapacita 4 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | kapacita 4 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | kapacita 3,8 litr, kapacita filtru 0,2 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | kapacita 3,8 litr, kapacita filtru 0,2 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (104 kW) | kapacita 4 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 5W-30 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (107 kW) | kapacita 3,8 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | - | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (107 kW) | kapacita 3,8 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
MX-5 NA (1989-1996) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
MX-5 / Miata | kapacita 3,37 litr (servisní náplň ), kapacita 3,6 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,17 litr | - | - | |||||||||||
MX-5 / Miata | kapacita 3,75 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,15 litr | - | 5W-30 |