Jaký je moment síly u Mazda MX-5
MX-5 IV (ND2) | 2018 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 SkyActiv-G / 181 Hp | 205 | 4000 | |||||||||||
MX-5 IV (ND) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 SkyActiv G / 131 Hp | 150 | 4800 | |||||||||||
2.0 SkyActiv G / 160 Hp | 200 | 4600 | |||||||||||
MX-5 RF | 2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 SkyActiv-G / 181 Hp | 205 | 4000 | |||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 131 Hp | 150 | 4800 | |||||||||||
2.0 SkyActiv-G / 160 Hp | 200 | 4600 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
MX-5 III (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8 MZR / 126 Hp | 167 | 4500 | |||||||||||
2.0 MZR / 160 Hp | 188 | 5000 | |||||||||||
MX-5 III Roadster (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8 MZR / 126 Hp | 167 | 4500 | |||||||||||
2.0 MZR / 160 Hp | 188 | 5000 | |||||||||||
MX-5 III (facelift) | 2008-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8 / 126 Hp | 167 | 4500 | |||||||||||
2.0 / 161 Hp | 188 | 5000 | |||||||||||
MX-5 Roadster | 2005-2008 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 i 16V / 160 | 188 | 5000 | |||||||||||
MX-5 III (NC) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 i 16V / 167 Hp | 190 | 5000 | |||||||||||
2.0 i 16V R5 / 160 Hp | 188 | 5000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
MX-5 II (NB) | 1998-2005 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8i 16V / 146 Hp | 168 | 5000 | |||||||||||
1.6 i 16V / 110 Hp | 134 | 5000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
MX-5 I (NA) | 1990-1998 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.6 / 90 Hp | 129 | 4000 | |||||||||||
1.8 / 130 Hp | 152 | 5000 | |||||||||||
1.6 / 115 Hp | 135 | 5500 | |||||||||||
Zobrazit více |